FUTBOL:
PRIMERA AUTONOMICA - Grupo único - 18ª JORNADA
C.F. MOLINA 1 - CARAVACA F.C. 3
Jornada 18 (12-02-2012) | TOTAL | CASA | FUERA | |||||||||||||||||
Primera Autonómica | Ptos. | J | G | E | P | F | A | J | G | E | P | F | A | J | G | E | P | F | A | |
1. Balsicas At. | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 48 | 26 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 16 | |
2. PM. Caravaca | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 36 | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 6 | 10 | 3 | 6 | 1 | 14 | 11 | |
3. C.Calasparra | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 15 | |
4. Alhama | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 44 | 15 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 7 | |
5. Javalí Ñora | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 47 | 26 | 10 | 6 | 3 | 1 | 30 | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 16 | |
6. Churra | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 29 | 28 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | |
7. Moratalla | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 28 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 20 | |
8. Molina | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 28 | 31 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 18 | |
9. Lumbreras | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 34 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 14 | |
10. At Pulpileño | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 27 | 31 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 17 | |
11. Fte. Álamo | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 29 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 19 | |
12. Santiago | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 41 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 28 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | |
13. La Unión | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 33 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 20 | |
14. Zarcilla | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 16 | 31 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 21 | |
15. Alberca | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 29 | 38 | 10 | 2 | 4 | 4 | 19 | 22 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | |
16. Plus Ultra | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 41 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 20 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 21 |
NACIONAL JUVENIL - Grupo X - 20ª JORNADA
REAL MURCIA C.F. SAD 2 - PEÑA MADRIDISTA CARAVACA C.F. 0
Jornada 21 (12-02-2012) | TOTAL | CASA | FUERA | |||||||||||||||||
Liga Nacional Juvenil Murciana | Ptos. | J | G | E | P | F | A | J | G | E | P | F | A | J | G | E | P | F | A | |
1. At. Cab.Torres | 52 | 21 | 16 | 4 | 1 | 55 | 22 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 11 | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 11 | |
2. Los Alcázares | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 51 | 25 | 11 | 7 | 3 | 1 | 28 | 16 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 9 | |
3. R. Murcia | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 51 | 18 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 8 | |
4. Beniel | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 63 | 21 | 10 | 7 | 3 | 0 | 38 | 8 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 13 | |
5. Mediterráneo | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 39 | 19 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 11 | |
6. Cartagena Dol. | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 54 | 30 | 10 | 5 | 3 | 2 | 34 | 11 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 19 | |
7. Yecla | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 33 | 35 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 23 | |
8. UCAM-C.Jardín | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 50 | 37 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 19 | |
9. UCAM-Murcia | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 36 | 41 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 23 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | |
10. Ranero | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 30 | 40 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 20 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 20 | |
11. Thader N.V. | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 35 | 46 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 29 | |
12. La Unión | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 30 | 36 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 20 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 16 | |
13. Águilas | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 31 | 41 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 23 | |
14. Caravaca | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 27 | 37 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | |
15. Lorquí | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 32 | 47 | 11 | 3 | 6 | 2 | 19 | 16 | 10 | 0 | 3 | 7 | 13 | 31 | |
16. Alberca | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 27 | 46 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 20 | 11 | 1 | 4 | 6 | 14 | 26 | |
17. Ed. Fortuna | 16 | 21 | 5 | 1 | 15 | 20 | 65 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 21 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 44 | |
18. U. Guadalupe | 7 | 21 | 1 | 4 | 16 | 20 | 78 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 40 | 11 | 0 | 3 | 8 | 10 | 38 |
VETERANOS - Grupo I - 16ª JORNADA
VETERANOS CALASPARRA 0 - ASOC. CARAVACA VETERANOS 3
PRIMERA CADETE - Grupo II - 20ª JORNADA
ADR DE LORQUI 1- PEÑA MADRIDISTA CARAVACA C.F. 0
Jornada 20 (12-02-2012) | TOTAL | CASA | FUERA | |||||||||||||||||
Primera Cadete2 | Ptos. | J | G | E | P | F | A | J | G | E | P | F | A | J | G | E | P | F | A | |
1. Jumilla | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 80 | 29 | 10 | 10 | 0 | 0 | 53 | 10 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 19 | |
2. R. Murcia | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 62 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 9 | 11 | 8 | 3 | 0 | 35 | 12 | |
3. Caravaca | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 51 | 23 | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 12 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 11 | |
4. Adr Lorquí | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 52 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 39 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | |
5. Ranero | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 32 | 20 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 9 | |
6. Ceutí A.t. | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 41 | 33 | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 16 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 17 | |
7. U. Guadalupe | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 35 | 29 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 11 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 18 | |
8. Vistalegre M. | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 50 | 37 | 11 | 6 | 0 | 5 | 29 | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 19 | |
9. Yecla | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 29 | 32 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 17 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 15 | |
10. E. Fortuna | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 45 | 64 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 29 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 35 | |
11. Bullense | 24 | 20 | 8 | 0 | 12 | 32 | 58 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 23 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 35 | |
12. Mesa Castillo | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 40 | 35 | 10 | 3 | 4 | 3 | 22 | 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 17 | |
13. R. La Flota | 18 | 20 | 6 | 0 | 14 | 34 | 47 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 20 | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 27 | |
14. Molina | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 52 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 23 | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 29 | |
15. Javalí N. | 13 | 20 | 2 | 7 | 11 | 21 | 61 | 9 | 1 | 6 | 2 | 15 | 16 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 45 | |
16. Cotillas | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 17 | 88 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 39 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 49 |
AUTONOMICA INFANTIL - Grupo Único - 18ª JORNADA
AD CRUZ DE CARAVACA 4 - MULEÑO C.F. 1
Jornada 18 (12-02-2012) | TOTAL | CASA | FUERA | |||||||||||||||||
Liga Autonómica Infantil | Ptos. | J | G | E | P | F | A | J | G | E | P | F | A | J | G | E | P | F | A | |
1. R. Murcia | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 77 | 13 | 9 | 8 | 1 | 0 | 39 | 4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 38 | 9 | |
2. Adr Lorquí | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 66 | 13 | 9 | 8 | 0 | 1 | 41 | 8 | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 5 | |
3. Ranero | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | |
4. La Unión | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 26 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 14 | |
5. N.v. Samaniego | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 37 | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 13 | |
6. Cruz Caravaca | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 38 | 29 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 18 | |
7. At. Cab. Torres | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 46 | 26 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 15 | |
8. Cartagena FC | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 42 | 36 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 25 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 11 | |
9. Progreso | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 18 | 31 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | |
10. Muleño | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 29 | 38 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 29 | |
11. EFA T. Pacheco | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 31 | 60 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 42 | |
12. Vistalegre M. | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 30 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 | |
13. Emf Beniel | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 16 | 66 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 31 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 35 | |
14. Plus Ulta | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 15 | 84 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 36 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 48 |
SEGUNDA INFANTIL - Grupo III - 16ª JORNADA
DESCANSA
PRIMERA ALEVIN - Grupo II - 19ª JORNADA
CDK EL PUNTAL 3 - AD CRUZ DE CARAVACA 1
SEGUNDA ALEVIN - Grupo III - 15ª JORNADA
Domingo 12.15 hrs. Complejo Dptvo. Fco. Fdez. Torralba
AD CRUZ DE CARAVACA - ABARAN FRUTAS FELIX GOMEZ "A"
SEGUNDA BENJAMIN - Grupo II - 14ª JORNADA
Sábado 16.15 hrs. Complejo Dptvo. Fco. Fdez. Torralba
AD CRUZ DE CARAVACA - EDECO FORTUNA
FUTBOL SALA:
JUVENIL TERRITORIAL - Grupo único - 16ª JORNADA
Sábado 17.00 hrs. Pab. Muanuel Ibañez (Totana)
CADE CAPUCHINOS FS - AD CRUZ DE CARAVACA
SEGUNDA CADETE - Grupo único - 16ª JORNADA
Sábado 18.30 hrs. Pab. Municipal de Espinardo
C.D. CALE - AD CRUZ DE CARAVACA
TERCERA INFANTIL - Grupo único - 10ª JORNADA
Sábado 12.15 hrs. Pab. Juan A. Corbalan
AD CRUZ DE CARAVACA - CLUB CORDILLERA
TERCERA ALEVIN - Grupo único - 7ª JORNADA
Sábado 17.00 hrs. Sala Deportiva El Mirador
EL DULZE MIRADOR FS - AD CRUZ DE CARAVACA
VOLEIBOL:
INFANTIL MASCULINO. 7ª JORNADA.
Sábado 10:00 horas. Pab. Blas Otero (Lorca)
MOLINA VOLEY 2 - POSTRES REINA CARAVACA 1
PARCIALES:25/23, 23/25,13/25
Sábado 11:00 horas. Pab. Blas Otero (Lorca)
AD ELIOCROCA 0 - POSTRES REINA CARAVACA 2
PARCIALES:25/22,27/25
BALONCESTO
JUNIOR MASCULINO - GRUPO A - 12ª JORNADA
Domingo 19:00 hrs. Pab. Jorge Bera
SEGUROS Gª TALAVERA CARAVACA - CB JAIRIS
CADETE MASCULINO - GRUPO D - 12ª JORNADA
Domingo 17:00 hrs. Pab. Jorge Bera
CB CARAVACA - CB JAIRIS
INFANTIL MASCULINO - GRUPO C - 11ª JORNADA
APLAZADO
CB CARAVACA - AB CEUTI
No hay comentarios:
Publicar un comentario