FUTBOL:
PRIMERA AUTONOMICA - Grupo único - 15ª JORNADA
Sábado 16.00 hrs. Municipal
EDMF CHURRA 1 - CARAVACA F.C. 1
Jornada 15 (22-01-2012) | TOTAL | CASA | FUERA | |||||||||||||||||
Primera Autonómica | Ptos. | J | G | E | P | F | A | J | G | E | P | F | A | J | G | E | P | F | A | |
1. Balsicas At. | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 44 | 25 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 15 | |
30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 11 | ||
3. PM. Caravaca | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 23 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | |
4. Alhama | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 40 | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 7 | |
5. Javalí Ñora | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 40 | 23 | 8 | 4 | 3 | 1 | 24 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 14 | |
6. Moratalla | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 27 | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | |
7. Molina | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 25 | 20 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | |
8. Churra | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 27 | 25 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | |
9. La Unión | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 27 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 18 | |
10. Zarcilla | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | 27 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 18 | |
11. Santiago | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 37 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 26 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | |
12. At Pulpileño | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 28 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 | |
13. Alberca | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 21 | 28 | 9 | 1 | 4 | 4 | 14 | 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | |
14. Fte. Álamo | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 17 | |
15. Lumbreras | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 33 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | |
16. Plus Ultra | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 12 | 37 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 18 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 19 |
NACIONAL JUVENIL - Grupo X - 17ª JORNADA
Sábado 16.15 hrs. Complejo Deportivo Fco. Fdez. Torralba
PEÑA MADRIDISTA CARAVACA C.F. 1 - LA UNION 2
Jornada 18 (22-01-2012) | TOTAL | CASA | FUERA | |||||||||||||||||
Liga Nacional Juvenil Murciana | Ptos. | J | G | E | P | F | A | J | G | E | P | F | A | J | G | E | P | F | A | |
1. At. Cab.Torres | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 47 | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 8 | |
2. Beniel | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 56 | 19 | 8 | 6 | 2 | 0 | 32 | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 12 | |
3. Los Alcázares | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 16 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 9 | |
4. R. Murcia | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 42 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 10 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 7 | |
5. Mediterráneo | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 33 | 18 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11 | |
6. Cartagena Dol. | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 51 | 28 | 9 | 4 | 3 | 2 | 33 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 17 | |
7. UCAM-Murcia | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 33 | 33 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 18 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | |
8. UCAM-C.Jardín | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 43 | 30 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 15 | |
9. La Unión | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 27 | 29 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 15 | |
10. Thader N.V. | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 31 | 39 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 24 | |
11. Ranero | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 39 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 20 | |
12. Yecla | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 35 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 12 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 23 | |
13. Águilas | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 29 | 37 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 22 | |
14. Caravaca | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 25 | 31 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | |
15. Lorquí | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 29 | 40 | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 | 15 | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | 25 | |
16. Ed. Fortuna | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 19 | 55 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 40 | |
17. Alberca | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 25 | 40 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 23 | |
18. U. Guadalupe | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 | 20 | 67 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 31 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 36 |
VETERANOS - Grupo I - 13ª JORNADA
A.V. MULEÑO C.F. 2 - ASOC. CARAVACA VETERANOS - 3
PRIMERA CADETE - Grupo II - 17ª JORNADA
Sábado 12.30 hrs. Municipal La Flota
C.D.A. RACING LA FLOTA 0 - PEÑA MADRIDISTA CARAVACA C.F. 1
Jornada 17 (22-01-2012) | TOTAL | CASA | FUERA | |||||||||||||||||
Primera Cadete2 | Ptos. | J | G | E | P | F | A | J | G | E | P | F | A | J | G | E | P | F | A | |
1. R. Murcia | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 54 | 17 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 | 9 | |
2. Jumilla | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 68 | 29 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 10 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 19 | |
3. Caravaca | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 48 | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 8 | |
4. Adr Lorquí | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 46 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 36 | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | |
5. Ceutí A.t. | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 36 | 28 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 14 | |
6. U. Guadalupe | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 33 | 25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 17 | |
7. Ranero | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 8 | |
8. Vistalegre M. | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 42 | 34 | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 19 | |
9. Bullense | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 28 | 51 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 33 | |
10. Yecla | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 29 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | |
11. Mesa Castillo | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 36 | 31 | 8 | 2 | 4 | 2 | 19 | 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 15 | |
12. E. Fortuna | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 38 | 60 | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 27 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 33 | |
13. Molina | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 29 | 42 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 24 | |
14. R. La Flota | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 29 | 41 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 17 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 24 | |
15. Javalí N. | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 19 | 50 | 8 | 0 | 6 | 2 | 13 | 15 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 35 | |
16. Cotillas | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 15 | 80 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 34 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 46 |
AUTONOMICA INFANTIL - Grupo Único - 15ª JORNADA
Sábado 16.00 hrs. Municipal La Flota
A.D. VISTALEGRE-MURCIA 1- AD CRUZ DE CARAVACA 1
SEGUNDA INFANTIL - Grupo III - 13ª JORNADA
Domingo 10.00 hrs. Polideportivo El Almarjal
CEHEGIN C.F.0 - AD CRUZ DE CARAVACA 6
PRIMERA ALEVIN - Grupo II - 16ª JORNADA
Domingo 10.30 hrs. Complejo Dptvo. Fco. Fdez. Torralba
AD CRUZ DE CARAVACA 5 - ADR DE LORQUÍ 0
SEGUNDA ALEVIN - Grupo III - 13ª JORNADA
Domingo 12.00 hrs. Complejo Dptvo. Fco. Fdez. Torralba
AD CRUZ DE CARAVACA 6 - EMFB JUMILLA 0
SEGUNDA BENJAMIN - Grupo II - 12ª JORNADA
Sábado 11.15 hrs. Polideportivo Municipal
AD ARCHENA ATCO. 2 - AD CRUZ DE CARAVACA 4
FUTBOL SALA:
JUVENIL TERRITORIAL - Grupo único - 13ª JORNADA
Sábado 17.15 hrs. Pab. Juan A. Corbalan
AD CRUZ DE CARAVACA -3- C.D. CALE -2-
SEGUNDA CADETE - Grupo único - 13ª JORNADA
Domingo 17.00 hrs. Pab. Virgen del Pasico
TORRE PACHECO FS -3- AD CRUZ DE CARAVACA -0-
TERCERA INFANTIL - Grupo único - 7ª JORNADA
Sábado 12.00 hrs. Colegio Público La Arboleja
BMNO. ATCO. LA ARBOLEJA -1- AD CRUZ DE CARAVACA -7-
TERCERA ALEVIN - Grupo único - 4ª JORNADA
Sábado 16.00 hrs. Pab. Juan A. Corbalan
AD CRUZ DE CARAVACA -2- AAM CAMPOS DEL RIO FS -12-
VOLEIBOL:
CADETE MASCULINO. 11ª JORNADA.
-CIEZA B 1 - 3 POSTRES REINA CARAVACA. (23/25, 23/25, 25/23, 20/25).
INFANTIL MASCULINO. 6ª JORNADA.
-ELIOCROCA 0 - 2 POSTRES REINA CARAVACA.
-POSTRES REINA CARAVACA 2 - 0 MOLINA VOLEY. (27/25 , 25/16).
JUVENIL MASCULINO. 11ª JORNADA.
-ELIOCROCA 1 - 3 POSTRES REINA CARAVACA.(15/25, 15/25, 25/23,16/25).
CADETE FEMENINO. 9ª JORNADA.
-CIEZA 3 - 0 POSTRES REINA CARAVACA. (25/9, 25/5, 25/17).
BALONCESTO
JUNIOR MASCULINO - GRUPO A - 10ª JORNADA
Sábado 12.30 hrs. Pab. Jesuitinas
JESUITINAS BERROSPE -57- SEGUROS Gª TALAVERA CARAVACA -53-
INFANTIL MASCULINO - GRUPO C - 8ª JORNADA
Sábado 12.00 hrs. Polideportivo Mariano Rojas
MIEL ISABEL CIEZA -59- CB CARAVACA -43-
MINI MASCULINO - GRUPO D2 - 6ª JORNADA
Sábado 10.00 hrs. Pab. Juan A. Corbalan
CB CARAVACA -74- CANOW CB CEHEGIN -44-
BENJAMIN MIXTO - GRUPO SABONIS - 2ª JORNADA
Sábado 12.00 hrs. Pab. Juan A. Corbalan
CB CARAVACA -65- ASESORIA INMOBILIARIA JUAN MARIN CIEZA -16-
No hay comentarios:
Publicar un comentario